Oops!
It seems that we currently have no Wikipedia description for Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd, but you can check back later!
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd is a MAC vendor associated with the following MAC addresses.
OUI ID | OUI ID (hexa) | Action |
---|---|---|
304F00 | 30-4F-00 | |
A89892 | A8-98-92 | |
4CEAAE | 4C-EA-AE | |
6007C4 | 60-07-C4 | |
546706 | 54-67-06 | |
30E7BC | 30-E7-BC | |
4877BD | 48-77-BD | |
E4936A | E4-93-6A | |
50874D | 50-87-4D | |
B4205B | B4-20-5B | |
FC041C | FC-04-1C | |
A0941A | A0-94-1A | |
540E58 | 54-0E-58 | |
0C938F | 0C-93-8F | |
AC764C | AC-76-4C | |
B04692 | B0-46-92 | |
B0C952 | B0-C9-52 | |
408C1F | 40-8C-1F | |
4C50F1 | 4C-50-F1 | |
58D697 | 58-D6-97 | |
E40CFD | E4-0C-FD | |
145E69 | 14-5E-69 | |
2064CB | 20-64-CB | |
C4FE5B | C4-FE-5B | |
B4A5AC | B4-A5-AC | |
9C5F5A | 9C-5F-5A | |
A4C939 | A4-C9-39 | |
2C5BB8 | 2C-5B-B8 | |
A81B5A | A8-1B-5A | |
EC01EE | EC-01-EE | |
B83765 | B8-37-65 | |
4C189A | 4C-18-9A | |
308454 | 30-84-54 | |
94D029 | 94-D0-29 | |
DC5583 | DC-55-83 | |
587A6A | 58-7A-6A | |
1C427D | 1C-42-7D | |
B8C74A | B8-C7-4A | |
489507 | 48-95-07 | |
1C0219 | 1C-02-19 | |
14472D | 14-47-2D | |
9CF531 | 9C-F5-31 | |
18D0C5 | 18-D0-C5 | |
440444 | 44-04-44 | |
C09F05 | C0-9F-05 | |
986F60 | 98-6F-60 | |
D41A3F | D4-1A-3F | |
4883B4 | 48-83-B4 | |
4C6F9C | 4C-6F-9C | |
70DDA8 | 70-DD-A8 | |
C4E1A1 | C4-E1-A1 | |
5C666C | 5C-66-6C | |
20826A | 20-82-6A | |
1C77F6 | 1C-77-F6 | |
6C5C14 | 6C-5C-14 | |
1C48CE | 1C-48-CE | |
88D50C | 88-D5-0C | |
1CDDEA | 1C-DD-EA | |
F06D78 | F0-6D-78 | |
503CEA | 50-3C-EA | |
4466FC | 44-66-FC | |
7C6B9C | 7C-6B-9C | |
14C697 | 14-C6-97 | |
9C0CDF | 9C-0C-DF | |
A41232 | A4-12-32 | |
D467D3 | D4-67-D3 | |
2C5D34 | 2C-5D-34 | |
885A06 | 88-5A-06 | |
6CD71F | 6C-D7-1F | |
FCA5D0 | FC-A5-D0 | |
A43D78 | A4-3D-78 | |
BC3AEA | BC-3A-EA | |
DC6DCD | DC-6D-CD | |
CC2D83 | CC-2D-83 | |
4C1A3D | 4C-1A-3D | |
ECF342 | EC-F3-42 | |
602101 | 60-21-01 | |
3CF591 | 3C-F5-91 | |
F079E8 | F0-79-E8 | |
EC51BC | EC-51-BC | |
7836CC | 78-36-CC | |
1CC3EB | 1C-C3-EB | |
5029F5 | 50-29-F5 | |
846FCE | 84-6F-CE | |
A4F05E | A4-F0-5E | |
44AEAB | 44-AE-AB | |
F4D620 | F4-D6-20 | |
B0B5C3 | B0-B5-C3 | |
F06728 | F0-67-28 | |
B8C9B5 | B8-C9-B5 | |
E8BBA8 | E8-BB-A8 | |
A09347 | A0-93-47 | |
B0AA36 | B0-AA-36 | |
8C0EE3 | 8C-0E-E3 | |
C8F230 | C8-F2-30 | |
E44790 | E4-47-90 | |
38295A | 38-29-5A | |
D4503F | D4-50-3F | |
084ACF | 08-4A-CF | |
E4C483 | E4-C4-83 | |
18D717 | 18-D7-17 | |
B4CB57 | B4-CB-57 | |
2CA9F0 | 2C-A9-F0 | |
58C6F0 | 58-C6-F0 | |
C02E25 | C0-2E-25 | |
D81EDD | D8-1E-DD | |
C4E39F | C4-E3-9F | |
2479F3 | 24-79-F3 | |
8C3401 | 8C-34-01 | |
C440F6 | C4-40-F6 | |
388ABE | 38-8A-BE | |
9454CE | 94-54-CE | |
60D4E9 | 60-D4-E9 | |
8803E9 | 88-03-E9 | |
2406AA | 24-06-AA | |
E433AE | E4-33-AE |
Icons made by Flat Icons and Freepik from www.flaticon.com